Colourwood board&batten zwart 1,8 x 6,8/18 cm
Kies een lengte
| Lengte Meter | Aantal Planken | Prijs Per plank | Aantal m² Afgerond op hele planken | Subtotaal |
|---|---|---|---|---|
3.05 4 tot 8 werkdagen levertijd | 20,13 | 0,- | ||
3.65 4 tot 8 werkdagen levertijd | 24,09 | 0,- | ||
4.30 4 tot 8 werkdagen levertijd | 28,38 | 0,- | ||
4.90 4 tot 8 werkdagen levertijd | 32,34 | 0,- | ||
3.05 4 tot 8 werkdagen levertijd | 42,09 | 0,- | ||
3.65 4 tot 8 werkdagen levertijd | 50,37 | 0,- | ||
4.30 4 tot 8 werkdagen levertijd | 59,34 | 0,- | ||
4.90 4 tot 8 werkdagen levertijd | 67,62 | 0,- |
Productbeschrijving
Colourwood board&batten. Kopmaat 1,8 x 6,8/18 cm. Board en batten is een gevelbekledingsstijl waarbij de brede verticale planken (boards) worden afgewisseld met smalle latten (battens). Deze bedekken de naden. Hierdoor ontstaat er een 3D effect.
Verkrijgbaar in verschillende lengtes. Hierboven zie je de beschikbare lengtes staan. Je kunt direct de gewenste aantallen van meerdere lengtes in de winkelwagen plaatsen.
Colourwood is een houten plank die is behandeld met een speciale beits die het een rijke en zwarte kleur geeft terwijl het de natuurlijke uitstraling van het hout behoudt. Deze bewerking maakt het hout bestand tegen weersinvloeden, schimmels en insecten waardoor het ideaal is voor buitengebruik, zoals gevelbekleding, tuinschermen of terrassen. Het biedt een stijlvolle, moderne look met weinig onderhoud aangezien de kleur behouden blijft zonder dat het hout regelmatig opnieuw geverfd hoeft te worden.
Eigenschappen
Label | Value |
|---|---|
| SKU | 02382x-gr |
| Merk | Elephant |
| Soort | Open gevelbekleding |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Zachthout |
| Behandeling | Geverfd |
| Houtsoort | Vuren |
| Oppervlakte product | Fijn bezaagd |
| Model | Batten |
| Levensduur | 15-25 jaar |
| Keurmerk | PEFC |
| Dikte | 1,8 cm |
Kies een lengte
| Lengte Meter | Aantal Planken | Prijs Per plank | Aantal m² Afgerond op hele planken | Subtotaal |
|---|---|---|---|---|
3.05 4 tot 8 werkdagen levertijd | 20,13 | 0,- | ||
3.65 4 tot 8 werkdagen levertijd | 24,09 | 0,- | ||
4.30 4 tot 8 werkdagen levertijd | 28,38 | 0,- | ||
4.90 4 tot 8 werkdagen levertijd | 32,34 | 0,- | ||
3.05 4 tot 8 werkdagen levertijd | 42,09 | 0,- | ||
3.65 4 tot 8 werkdagen levertijd | 50,37 | 0,- | ||
4.30 4 tot 8 werkdagen levertijd | 59,34 | 0,- | ||
4.90 4 tot 8 werkdagen levertijd | 67,62 | 0,- |


