Fins rabat Thermo vuren mes & groef 1,9 x 12,5/14,1 cm
Kies een lengte
| Lengte Meter | Aantal Planken | Prijs Per plank | Aantal m² Afgerond op hele planken | Subtotaal |
|---|---|---|---|---|
2.70 4 tot 8 werkdagen levertijd | 26,33 | 0,- | ||
4.50 4 tot 8 werkdagen levertijd | 43,88 | 0,- | ||
3.00 4 tot 8 werkdagen levertijd | 29,25 | 0,- | ||
5.40 4 tot 8 werkdagen levertijd | 52,65 | 0,- | ||
3.60 4 tot 8 werkdagen levertijd | 35,10 | 0,- |
Productbeschrijving
Elephant Fins rabat mes & groef. Kopmaat 1,9 x 14,1 cm. De werkende breedte is 12,5 cm. Deze profielen zijn geschikt voor zowel horizontale als verticale gevelbekleding. De plank is fijnbezaagd. Mes & groef is een verbindingsmethode. De ene plank heeft een mes (uitstekende rand) en de andere plank heeft een groef (inkeping). Hierdoor passen de planken in elkaar. Dit zorgt voor een stevige en naadloze verbinding tussen de planken.
Verkrijgbaar in verschillende lengtes. Hierboven zie je de beschikbare lengtes staan. Je kunt direct de gewenste aantallen van meerdere lengtes in de winkelwagen plaatsen.
Thermo-naaldhout is vuren dat thermisch is behandeld om de duurzaamheid, stabiliteit en weerstand tegen schimmels en insecten te verbeteren. Door verhitting bij hoge temperaturen krijgt het hout een donkere, warme kleur en minder vochtopname. Deze milieuvriendelijke behandeling maakt chemische middelen overbodig en verlengt de levensduur van het hout aanzienlijk.
Eigenschappen
Label | Value |
|---|---|
| SKU | 014589-gr |
| Merk | Elephant |
| Soort | Gesloten gevelbekleding |
| Kopmaat | 1,9 x 14,1 cm |
| Kleur | Vuren |
| Materiaal | Zachthout |
| Behandeling | Onbehandeld |
| Houtsoort | Vuren |
| Oppervlakte product | Fijn bezaagd |
| Model | Fins |
| Levensduur | 15-25 jaar |
| Keurmerk | PEFC |
| Breedte | 14,1 cm |
| Dikte | 1,9 cm |
Kies een lengte
| Lengte Meter | Aantal Planken | Prijs Per plank | Aantal m² Afgerond op hele planken | Subtotaal |
|---|---|---|---|---|
2.70 4 tot 8 werkdagen levertijd | 26,33 | 0,- | ||
4.50 4 tot 8 werkdagen levertijd | 43,88 | 0,- | ||
3.00 4 tot 8 werkdagen levertijd | 29,25 | 0,- | ||
5.40 4 tot 8 werkdagen levertijd | 52,65 | 0,- | ||
3.60 4 tot 8 werkdagen levertijd | 35,10 | 0,- |


