Vlonderplank hardhout Almendrillo 2,1 x 14,5 cm geolied groef/semi-ribbel
Kies een lengte
| Lengte Meter | Aantal Planken | Prijs Per plank | Aantal m² Afgerond op hele planken | Subtotaal |
|---|---|---|---|---|
2.75 Op voorraad | 37,13 | 0,- | ||
3.35 4 tot 8 werkdagen levertijd | 45,23 | 0,- | ||
2.45 4 tot 8 werkdagen levertijd | 33,08 | 0,- | ||
3.65 4 tot 8 werkdagen levertijd | 49,28 | 0,- |
Productbeschrijving
Elephant vlonderplank hardhout Almendrillo 2,1 x 14,5 cm geolied groef/semi-ribbel.
Deze vlonderplank is verkrijgbaar in verschillende lengtes. Hieronder zie je de beschikbare lengtes staan. Je kunt direct de gewenste aantallen van meerdere lengtes in de winkelwagen plaatsen.
Twijfel je over de kleur of het profiel van de vlonderplank, vraag dan een monster aan via de knop hieronder.
Hardhout vlonderplanken zijn van nature veel sterker, duurzamer en stabieler dan naaldhout. Alle door ons geselecteerde hardhout soorten kennen een duurzaamheid van minimaal 25 jaar. Kiezen voor een bepaalde hardhouten terrasplank gebeurt dus vooral op basis van het profiel (vlak geschaafd, met groeven of geribbeld), op de dikte (hoe dikker de plank, hoe stabieler het terras) of op de breedte van de plank (bepalend voor de uitstraling). Houd bij houten vlonderplanken altijd 1 cm in de breedte tussen de planken vrij. Kijk op onze info pagina voor de juiste leg instructie.
Almendrillo is FSC gekeurd en valt qua prijs in het middensegment.
Eigenschappen
Label | Value |
|---|---|
| SKU | 006232-gr |
| Merk | Elephant |
| Soort | Massieve vlonderplanken |
| Kopmaat | 2,1 x 14,5 cm |
| Kleur | Almendrillo |
| Materiaal | Hardhout |
| Behandeling | Geolied |
| Houtsoort | Almendrillo |
| Oppervlakte product | Fijne ribbel, Grove ribbel |
| Levensduur | 25-30 jaar |
| Keurmerk | FSC |
| Breedte | 14,5 cm |
| Dikte | 2,1 cm |
Kies een lengte
| Lengte Meter | Aantal Planken | Prijs Per plank | Aantal m² Afgerond op hele planken | Subtotaal |
|---|---|---|---|---|
2.75 Op voorraad | 37,13 | 0,- | ||
3.35 4 tot 8 werkdagen levertijd | 45,23 | 0,- | ||
2.45 4 tot 8 werkdagen levertijd | 33,08 | 0,- | ||
3.65 4 tot 8 werkdagen levertijd | 49,28 | 0,- |


