Zweeds rabat C&B Red Cedar 0,6/1,8 x 12,7/14,2 cm fijnbezaagd
Kies een lengte
| Lengte Meter | Aantal Planken | Prijs Per plank | Aantal m² Afgerond op hele planken | Subtotaal |
|---|---|---|---|---|
1.85 4 tot 8 werkdagen levertijd | 32,84 | 0,- | ||
2.45 4 tot 8 werkdagen levertijd | 43,49 | 0,- | ||
3.35 4 tot 8 werkdagen levertijd | 59,46 | 0,- | ||
3.65 4 tot 8 werkdagen levertijd | 64,79 | 0,- | ||
4.30 4 tot 8 werkdagen levertijd | 76,33 | 0,- | ||
4.60 4 tot 8 werkdagen levertijd | 81,65 | 0,- | ||
4.90 4 tot 8 werkdagen levertijd | 86,98 | 0,- |
Totaalprijs0,-
Productbeschrijving
Zweeds rabat C&B (clear and better) Red Cedar 0,6/1,8 x 12,7/14,2 cm fijnbezaagd. Verkrijgbaar in diverse lengtes. De werkende breedte van de plank is 12,7 cm.
Western Red Cedar C&B (Clear and Better). Deze planken zijn foutvrij en bevatten dus vrijwel geen noesten. Deze exclusieve houtsoort staat bekend om zijn ongeëvenaarde duurzaamheid, waardoor het een langdurige en stijlvolle toevoeging is aan elke gevel. Het natuurlijke karakter van Red Cedar komt tot uiting in een prachtige tekening en een verfijnde kleurschakering, variërend van diep chocoladebruin tot een lichtgele gloed.
Bij HomingXL streven we ernaar om u de beste kwaliteit en eenvoudige installatie te bieden, zodat u moeiteloos kunt genieten van de tijdloze schoonheid en duurzaamheid van Red Cedar op uw gevel. Ontdek vandaag nog de perfecte harmonie tussen natuurlijke elegantie en praktische gebruiksvriendelijkheid.
Eigenschappen
Label | Value |
|---|---|
| SKU | 005457-gr |
| Merk | Elephant |
| Soort | Gesloten gevelbekleding |
| Kopmaat | 1,8 x 14,2 cm |
| Kleur | Bruin |
| Materiaal | Zachthout |
| Behandeling | Onbehandeld |
| Houtsoort | Red cedar |
| Oppervlakte product | Fijn bezaagd |
| Model | Zweeds |
| Keurmerk | PEFC |
| Breedte | 14,2 cm |
| Dikte | 1,8 cm |
Kies een lengte
| Lengte Meter | Aantal Planken | Prijs Per plank | Aantal m² Afgerond op hele planken | Subtotaal |
|---|---|---|---|---|
1.85 4 tot 8 werkdagen levertijd | 32,84 | 0,- | ||
2.45 4 tot 8 werkdagen levertijd | 43,49 | 0,- | ||
3.35 4 tot 8 werkdagen levertijd | 59,46 | 0,- | ||
3.65 4 tot 8 werkdagen levertijd | 64,79 | 0,- | ||
4.30 4 tot 8 werkdagen levertijd | 76,33 | 0,- | ||
4.60 4 tot 8 werkdagen levertijd | 81,65 | 0,- | ||
4.90 4 tot 8 werkdagen levertijd | 86,98 | 0,- |
Totaalprijs0,-


