Vlonderplank hardhout Bankirai 2,5 x 14,5 cm groef/vlak
Kies een lengte
| Lengte Meter | Aantal Planken | Prijs Per plank | Aantal m² Afgerond op hele planken | Subtotaal |
|---|---|---|---|---|
2.45 Op voorraad | 33,08 | 0,- | ||
2.75 Op voorraad | 37,13 | 0,- | ||
3.05 4 tot 8 werkdagen levertijd | 41,18 | 0,- | ||
3.35 4 tot 8 werkdagen levertijd | 45,23 | 0,- | ||
3.65 4 tot 8 werkdagen levertijd | 49,29 | 0,- | ||
3.95 Op voorraad | 53,33 | 0,- | ||
4.30 4 tot 8 werkdagen levertijd | 58,05 | 0,- | ||
4.60 4 tot 8 werkdagen levertijd | 62,10 | 0,- | ||
4.90 4 tot 8 werkdagen levertijd | 66,15 | 0,- |
Productbeschrijving
Smaragd vlonderplank hardhout Bankirai 2,5 x 14,5 cm groef/vlak. Deze houten terrasplank van hardhout heeft 2 zijden, waarbij je kan kiezen welke zijde je boven wilt leggen.
Deze vlonderplank is verkrijgbaar in verschillende lengtes. Je kunt direct de gewenste aantallen van meerdere lengtes in de winkelwagen plaatsen.
Twijfel je over de kleur of het profiel van de vlonderplank, vraag dan een kleurstaal aan via de link hierboven.
Hardhout vlonderplanken zijn van nature veel sterker, duurzamer en stabieler dan naaldhout. Alle door ons geselecteerde hardhoutsoorten kennen een duurzaamheid van minimaal 25 jaar. Kiezen voor een bepaalde hardhouten terrasplank gebeurt dus vooral op basis van het profiel (vlak geschaafd, met groeven of geribbeld), op de dikte (hoe dikker de plank, hoe stabieler het terras) of op de breedte van de plank (bepalend voor de uitstraling). Alle terrasdelen, met uitzondering van Ipé: Clips, zijn tweezijdig toepasbaar. Houd bij houten vlonderplanken altijd 1 cm in de breedte tussen de planken vrij. Kijk op onze info pagina voor de juiste leginstructie.
Eigenschappen
Label | Value |
|---|---|
| SKU | 2525-gr |
| Merk | Smaragd |
| Soort | Massieve vlonderplanken |
| Kopmaat | 2,5 x 14,5 cm |
| Kleur | Bankirai |
| Materiaal | Hardhout |
| Houtsoort | Bankirai |
| Oppervlakte product | Grove ribbel, Vlak |
| Levensduur | 25-30 jaar |
| Breedte | 14,5 cm |
| Dikte | 2,5 cm |
Kies een lengte
| Lengte Meter | Aantal Planken | Prijs Per plank | Aantal m² Afgerond op hele planken | Subtotaal |
|---|---|---|---|---|
2.45 Op voorraad | 33,08 | 0,- | ||
2.75 Op voorraad | 37,13 | 0,- | ||
3.05 4 tot 8 werkdagen levertijd | 41,18 | 0,- | ||
3.35 4 tot 8 werkdagen levertijd | 45,23 | 0,- | ||
3.65 4 tot 8 werkdagen levertijd | 49,29 | 0,- | ||
3.95 Op voorraad | 53,33 | 0,- | ||
4.30 4 tot 8 werkdagen levertijd | 58,05 | 0,- | ||
4.60 4 tot 8 werkdagen levertijd | 62,10 | 0,- | ||
4.90 4 tot 8 werkdagen levertijd | 66,15 | 0,- |


